Parcours Artistique
« Danser, c’est comme parler en silence, c’est dire plein de choses sans dire un mot »
Y.B.
2019 – À NOS JOURS
— Arbitre International de Danse Sportive
— World Dance Council
2019 – À NOS JOURS
— Arbitre National de Danse Sportive
— British Dance Council
2019
— Professeur « Licentiate » de Danse Sportive
— United Kingdom Alliance (Blackpool)
2014 – 2017
— Professeur de Danse Sportive (American Smooth,
Latin Rhythm, Standards et Latino-américaines)
— FADS de Manhattant, New-York (USA)
2007 – 2018
— Compétiteur de Danse Sportives
2003 – 2018
— Danseur

Professeur de Danse
2018 – 2019
— Cours de danse à Olne (Belgique)
2016 – 2018
— Cours de danse à Herstal (Belgique)
2015 – 2018
— Stage de danse à Mouscron (Belgique)
2014 – 2015
— Cours de danse à New-York (USA)
2014
— Cours de danse Club à Hannut et Jandrin (Belgique)
2013
— Cours de danse à Grâce-Hollogne (Belgique)
2012 – 2013
— Cours de danse à Seraing (Belgique)
2010 – 2013
— Cours de danse à Ouffet (Belgique)
Formation en danse
FORMATIONS DE DANSE
DANSES LATINES
(Samba, Chacha, Rumba, Paso-Doble, Jive)
- Andrey Vankov (RUS)
- Angelina Soccio (BEL)
- Antonella Goffredo (I)
- Artemi Okunev (USA)
- Christophe Bataille (BEL)
- Christophe Dradin (BEL)
- Clara Lamar (NL)
- Eric Sourdeau (FR)
- Félix Castillo (USA)
- Gabriele Goffredo (I)
- Gaelle Bernard (FR)
- Guy Rosen (L)
- Marc Fabrici (FR)
- Monique De Maeschalck (BEL)
- Nathalie Delcroix (FR)
- Nathalya Panina (UKR)
- Saveirio Loria (I)
- Sonia Souto Prieto (BEL)
- Warren Bullock (UK)
- Zeudi Zanetti (I)
DANSES STANDARDS
( Valse lente, Tango, Valse Viennoise, Slowfoxtrot, Quickstep)
- Cédric Degroot (BEL)
- Christopher Short (UK)
- Cinzia Birarelli (I)
- Elisa Chanaa (UK)
- Fabio Bosco (I)
- Hubert De Maeschalck (BEL)
- Inge Hansart (BEL)
- Isaia Berardi (I)
- Johnny Lekens (BEL)
- Lucas Bissoletti (I)
- Marina Ferrari (I)
- Michael Calloens (BEL)
- Paolo Bosco (I)
- Regis Mastroiani (FR)
- Rosario Guerra (I)
- Silvia Pitton (I)
- Tod Hansen (USA)
- Tsaja Vulvic (SLO)
- Warren Bullock (UK)
LATIN RHYTHM
(Mambo, Chacha, Rumba, Rock)
- Bruno Collins (USA)
- Jolanta Mosteika (USA)
AMERICAN SMOOTH
(Tango, Valse Classique, Valse Viennoise, Foxtrot)
- Lyall Bradshaw (USA)
- Darius Mosteika (USA)
BALLET
- Marie Doutrepont (BEL)
- Renaud Suisse (FR)
- Desire De Stefano (USA)
JAZZ MODERN
- Csilla Felfodi (BEL)
CONTEMPORAIN
- Renaud Suisse (FR)
- Emily Greenwell (USA)
TAP DANCE
- Shinn-Yi Maes (BEL)
HIP-HOP
- Darrien Henning (USA)
- Joana Numata (USA)
LATIN JAZZ
- Maria Torres (USA)
LATIN FUSION
- Ashlé Dawson (USA)
PILATES
- Silvana Suarez Cedeno (YV)
SALSA/BACHATA
- Anya Katsevman (USA)
FITNESS
- Joe Blomfield (UK)
- Sandro Zatta (BEL)
TANGO ARGENTIN
- Sergio Segura (AR)
Représentation des nations suivantes lors de compétitions
2017 – 2018
— Luxembourg
2015 – 2017
— France
2014 – 2015
— USA
2013 – 2014
— Russie
2007 – 2013
— Belgique
DATE | COMPÉTITION | LIEU | CATÉGORIES | PLACE |
29 Mai 2017 | Blackpool Dance Festival 2017 | England – Blackpool | Amateur Latin | Top 293 |
20 Mai 2017 | French Latin Championship | France – Montélimar | Amateur A Latin | Top 27 |
04 Mars 2017 | French Cup | France – Mulhouse | Adult A Latin Cup | Top 17 |
18 Février 2017 | French Cup | France – Vénissieux | Adult A Latin | Top 22 |
21 Janvier 2017 | Grand est Régional Championship | France – Schiltigheim | Adult A Latin | 3 |
19 Mai 2012 | Belgium Championship | Belgium – Antwerpen | Adult A Latin | 3 |
15 Avril 2012 | BDSF Championship | Belgium – La Louvière | Adult AB Latin | 3 |
04 Mars 2012 | BDSF Ham | Belgium – Ham | Adult AB Latin | 2 |
19 Février 2012 | BDSF Antwerpen | Belgium – Antwerpen | Amateur AB Latin | 4 |
04 Février 2012 | Antwerpen Open 2012 | Belgium – Antwerpen | WDSF Grand Slam Latin | Top 71 |
29 Janvier 2012 | BDSF Wetteren | Belgium – Wetteren | Adult AB Latin | 2 |
08 Janvier 2012 | BDSF Hasselt | Belgium – Hasselt | Adult AB Latin | 4 |
11 Décembre 2011 | BDSF Kortrijk | Belgium – Kortrijk | Adult AB Latin | 4 |
20 Novembre 2011 | BDSF Ham | Belgium – Ham | Adult AB Latin | 5 |
23 Octobre 2011 | 39e Ballroom Benelux Championship | Netherlands – Amstelveen | Adult Latin | Top 10 |
09 Octobre 2011 | BDSF Nalinnes | Belgium – Nalinnes | Adult AB Latin | 6 |
15 Mai 2010 | Belgium Championship | Belgium – Antwerpen | Adult Latin | 5 |
01 Mai 2010 | The Wooden Shoes 2010 | Netherlands – Zevenbergen | IDSF Open Latin | Top 16 |
17 Avril 2010 | Bombarral Open 2010 | Portugal – Bombarral | IDSF Open Latin | Top 25 |
27 Mars 2010 | Belgian Championship | Belgium – Antwerpen | Adult Latin | 5 |
27 Mars 2010 | Belgian Championship | Belgium – Antwerpen | Adult CD Ballroom | 1 |
21 Mars 2010 | BDSF Ham | Belgium – Ham | Adult AB Latin | 2 |
21 Mars 2010 | BDSF La Louvière | Belgium – La Louvière | Adult CD Ballroom | 1 |
14 Mars 2010 | BDSF Houthalen | Belgium – Houthalen | Adult AB Latin | 7 |
14 Mars 2010 | BDSF Houthalen | Belgium – Houthalen | Adult CD Ballroom | 1 |
28 Février 2010 | BDSF Nalinnes | Belgium – Nalinnes | Adult AB Latin | 4 |
28 Février 2010 | BDSF Nalinnes | Belgium – Nalinnes | Adult CD Ballroom | 1 |
21 Février 2010 | Tilburg Moves | Netherlands – Tilburg | IDSF International Open Latin | Top 53 |
10 Janvier 2010 | BDSF Ritmo | Belgium – Hasselt | Adult AB Latin | Top 7 |
10 Janvier 2010 | BDSF Ritmo | Belgium – Hasselt | Adult CD Ballroom | 1 |
14 Novembre 2009 | 29th Trofeo Colombo | Italy – Bologna | IDSF International Open Latin | Top 102 |
08 Novembre 2009 | 1st Elite Dance Cup | Belgium – Mons | IDSF Open Latin | Top 24 |
25 Octobre 2009 | Benelux Championship | Netherlands – Amstelveen | Amateur Latin | Top 8 |
17 Octobre 2009 | 15th Belgium Open | Belgium – Liège | IDSF International Open Latin | Top 59 |
15 Mai 2009 | Belgian Championship | Belgium – Huy | Youth | 3 |
19 Avril 2009 | Linz Open 2009 | Austria – Linz | IDSF Open Latin | Top 80 |
18 Avril 2009 | Linz Open | Austria – Linz | IDSF Youth Latin | Top 30 |
22 Février 2009 | Tilburg Moves 2009 | Netherlands – Tilburg | IDSF International Open Latin | Top 39 |
08 Février 2009 | Antwerp Stars Cup | Belgium – Antwerpen | Youth Latin | Top 13 |
06 Février 2009 | Antwerp Stars Cup | Belgium – Antwerpen | Amateur Rising Star Latin | Top 21 |
11 Janvier 2009 | BDSF Ritmo | Belgium – Hasselt | Adult CD Latin | 3 |
17 Mai 2008 | Belgian Championship | Belgium – Antwerpen | Amateur CD Standard | 2 |
04 Mai 2008 | Open International de Pâques | France – Port La Nouvelle | Amateur 4 standard | 1 |
03 Mai 2008 | Open International de Pâques | France – Port la Nouvelle | Amateur 4 Latin | 1 |
26 Avril 2008 | Belgian Championship | Belgium – Hasselt | Adult CD latin | 1 |
06 Avril 2008 | Belgian 10 dances championship | Belgium – Langdorp | Amateur 10 dance | Top 10 |
Palmarès : 772ème Ranking Mondial en 2010
Recommandations
- Admantia Angeli, Directrice du CID UNESCO (FR)
- Allan Tornsberg, multiple champion de danse (DEN)
- Bruno Collins de l’American Ballroom Company (USA)
- Deirdre Dresh de l’American Guild of muscial Artist (USA)
- Frank Regan du Miami City Ballet (USA)
- Hans Laxholm, multiple champion de danse (DEN)
- Jack Rothweiler Président de la Fred Astaire Dance Studio (USA)
- Jolanta Mosteika de la Fred Astaire Dance Studio de Manhattan (USA)
- Louis Van Amstel Directeur artistique de Visionworx (USA)
- Ruud Vermeij du Dutch Dance Lab (NEL)